首页学校概况机构设置教育教学招生就业师资队伍科学研究快速通道特色发展
科学研究
科研成果 您的当前位置: 首页 > 科学研究 > 科研成果 > 正文
国家级项目立项情况(2019.01-2024.06)
发布时间:2024年10月29日 10:02  |  查看次数:[]
序号 主持人 项目编号 项目名称 经费(万元) 项目来源 项目级别 立项年份 所在部门/二级学院
1 陈艳 11964008 FS光晶格中偶极玻色爱因斯坦凝聚体的自旋动力学研究 36.00 国家自然科学基金委员会 国家级 2019年 物理与机电工程学院
2 徐琳 31960003 河西走廊沙枣根瘤内生菌多样性及形成机制 42.00 国家自然科学基金委员会 国家级 2019年 农业与生物技术学院
3 李佳奇 61963013 基于博弈强度的网络化智能群体合作动力学研究 39.00 国家自然科学基金委员会 国家级 2019年 物理与机电工程学院
4 安玉军 19BMZ145 祁连山国家公园建设视阈下的裕固族游牧生态文化应用价值研究 20.00 全国哲学社会科学工作办公室 国家级 2019年 马克思主义学院
5 李春霞 19BWW030 “命运共同体”背景下的阿摩司·奥兹小说研究 20.00 全国哲学社会科学工作办公室 国家级 2019年 文学院
6 祁昌平 19BYY186 裕固族口头文化有声数据库建设 20.00 全国哲学社会科学工作办公室 国家级 2019年 信息技术与传媒学院
7 王建民 19BTY059 西北地区运动休闲特色小镇发展动力及创新机制研究 20.00 全国哲学社会科学工作办公室 国家级 2019年 体育学院
8 祖廷勋 19BJY141 西北绿洲农业提质增效模式比较与实现机制研究 20.00 全国哲学社会科学工作办公室 国家级 2019年 科技处
9 王明博 19VJX093 河西民间宝卷文献考订集成与研究暨数据库建设 40.00 全国哲学社会科学工作办公室 国家级 2019年 文学院
10 安惠娟 16XMZ037 裕固族鄂金尼部落民族志 15.02 全国哲学社会科学工作办公室 国家级 2019年 马克思主义学院
11 王学忠 12061032 张量方程组和张量互补问题的稀疏解和高效算法研究 34.00 国家自然科学基金委员会 国家级 2020年 数学与统计学院
12 王俊科 22061017 含有新型手性噁唑啉共价有机框架材料的合成及其不对称催化反应研究 40.00 国家自然科学基金委员会 国家级 2020年 化学化工学院
13 金淑萍 22062007 薄层黑磷复合离子凝胶的环境稳定性及应变传感行为研究 40.00 国家自然科学基金委员会 国家级 2020年 化学化工学院
14 郭有燕 32060334 黑果枸杞根系结构和功能特征对盐、旱逆境的响应和调控机制 35.00 国家自然科学基金委员会 国家级 2020年 研究生处
15 熊丽 62061014 忆阻器谐振耦合电路系统物理过程及应用研究 35.00 国家自然科学基金委员会 国家级 2020年 物理与机电工程学院
16
才昂闹日

20XMZ025

第五世嘉木样丹贝坚赞活佛研究
20.00 全国哲学社会科学工作办公室 国家级 2020年 马克思主义学院
17
于访勤
20XMZ077
西北地区自治州地方性法规在脱贫攻坚中的功能研究
20.00 全国哲学社会科学工作办公室 国家级 2020年 法学院
18 冯宜彬 12161032 对偶Minkowski问题解的存在性和唯一性 32.50 国家自然科学基金委员会 国家级 2021年 数学学院
19 罗均华 12165006 基于生成核次级衰变对(n,x)反应截面实验研究 40.00 国家自然科学基金委员会 国家级 2021年 物理与机电工程学院
20 张春梅 32160745 祁连山特色植物黄参肉质根有色体类胡萝卜素积累的分子机理研究 35.00 国家自然科学基金委员会 国家级 2021年 农业与生态工程学院
21 李亚珺 42165006 青藏高原地区雷暴电荷结构对闪电活动特征影响机制研究 36.00 国家自然科学基金委员会 国家级 2021年 物理与机电工程学院
22 蔺海鲲 21XZX015 敦煌佛教哲学世俗化转换机制及发展模式研究 20.00 全国哲学社会科学规划办公室 国家级 2021年 马克思主义学院
23 王盼盼 2020-D-01-411 青年创作项目《精神家园》油画系列创作 20.00 国家艺术基金 国家级 2021年 美术学院
24 蒋超 20&ZD024 中国工农红军西路军红色文化资源征集、整理与研究 5.75 全国哲学社会科学工作办公室 国家级 2021年 历史文化与旅游学院
25 田永衍 22XTQ009 晋唐流传《张仲景方论》汇辑与考释 20.00 全国哲学社会科学规划办公室 国家级 2022年 医学院
26 刘森垚 22FZSB028 中古墓志与多元一体的西北边疆研究 25.00 全国哲学社会科学规划办公室 国家级 2022年 历史文化与旅游学院
27 付如刚 22261017 直接以碳化钙为炔源合成端炔化合物及其反应机理研究 33.00 国家自然科学基金委员会 国家级 2022年 化学化工学院
28 刘军 22267007 高尔基体H2O2靶向探针在裕固族原发性高血压诊疗中的作用及机制研究 33.00 国家自然科学基金委员会 国家级 2022年 化学化工学院
29 关天霞 32260092 生态因子、遗传特性对中药羌活质量评价的影响研究 33.00 国家自然科学基金委员会 国家级 2022年 生命科学与工程学院
30 曾秀存 32260472 miRNA319调控白菜型冬油菜根部次生细胞壁合成响应冷胁迫的功能研究 33.00 国家自然科学基金委员会 国家级 2022年 生命科学与工程学院
31 多杰项智 23XMZ025 敦煌藏文写本《金刚经》整理与汉藏译本比较研究 20.00 全国哲学社会科学工作办公室 国家级 2023年 马克思主义学院
32 郭秀娟 23XYY021 数字人文视域下裕固族口头文学译介出路与对策研究 20.00 全国哲学社会科学工作办公室 国家级 2023年 外国语学院
33 李登辉 12362002 多频激励非光滑系统中环面的存在性及分岔研究 31.00 国家自然科学基金委员会 国家级 2023年 数学学院
34 罗均华 12375295 中子诱发氪同位素核反应截面实验研究 53.00 国家自然科学基金委员会 国家级 2023年 物理与机电工程学院
35 石彦龙 22362015 凹凸棒石功能化修饰及其对N 、P 、K 的缓释性研究 32.00 国家自然科学基金委员会 国家级 2023年 化学化工学院
36 齐亚娥 22369006 聚合物构型对插层钒基锌电池止极材料的调控与储能机理研究 32.00 国家自然科学基金委员会 国家级 2023年 化学化工学院
37 贾小军 LSYZD21008 河西走廊与中亚文明 10.00 全国哲学社会科学工作办公室子课题 国家级 2023年 历史文化与旅游学院
38 王盼盼 2024-A-03-049-342 油画《运河人家》 10.00 国家艺术基金 国家级 2024年 美术学院
39 闫作茂 12461033 随机变分不等式驱动的脉冲随机发展包含最优反馈控制问题 28.00 国家自然科学基金委员会 国家级 2024年 数学学院
40 王学忠 12461055 时变张量方程组三种类型解的随机Kaczmarz方法及其在信号处理中的应用研究 27.00 国家自然科学基金委员会 国家级 2024年 数学学院
41 王飞 12462034 基于PR-DNS和DEM的颗粒填充床内部传热过程流固耦合的数值研究 30.95 国家自然科学基金委员会 国家级 2024年 物理与机电工程学院
42 何永林 12464042 能量依赖的固体高次谐波退相干模型与传播效应耦合规律的理论研究 32.00 国家自然科学基金委员会 国家级 2024年 物理与机电工程学院
43 张东芝 32460082 一氧化氮调控拟南芥侧根发育的机理研究 32.00 国家自然科学基金委员会 国家级 2024年 生命科学与工程学院
44 高海宁 32460262 中国西北地区苍耳属入侵种和本土种对土壤生物群落的影响差异及机制 32.00 国家自然科学基金委员会 国家级 2024年 生命科学与工程学院
45 濮超 32460548 免耕措施下覆盖作物与玉米间作农田的土壤有机碳固存与稳定机制 32.00 国家自然科学基金委员会 国家级 2024年 农业与生态工程学院
46 白登选 62461021 基于图论的抑郁症患者脑电信号中标志物的识别研究 32.00 国家自然科学基金委员会 国家级 2024年 物理与机电工程学院
47 熊丽 62461022 电磁驱动下忆阻功能神经元电路的动力学响应及应用研究 34.00 国家自然科学基金委员会 国家级 2024年 物理与机电工程学院
48 冯鹏 82460953 基于“风胜则动”理论探讨银翘散加减通过“肺-脑”轴调控抽动障碍大鼠神经炎症的作用机制 32.00 国家自然科学基金委员会 国家级 2024年 医学院
49 杨建新 24XYY027 中国西部小说地域性特征英译的认知再现与重构研究 20.00 全国哲学社会科学工作办公室 国家级 2024年 外国语学院


国家级项目立项情况(2019.01-2024.06)
2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 合计
立项数量(项) 10 7 7 6 7 12 49
国家级项目批准经费(2021.01-2024.06)
2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 合计
经费(万元) 272.02 224.00 189.25 177.00 198.00 341.95 1402.22

 

上一条:国家级项目批准经费(2019.01-2024.10) 下一条:2024年成果获奖情况统计表

关闭

版权所有 yh533388银河(亚洲)有限公司 陇ICP备16002441号-1  甘公网安备  62070202000460 通讯地址:甘肃省张掖市甘州区北环路846号 邮编:734000
网站维护:yh533388银河宣传部 yh533388银河信息化建设管理服务中心
联系电话:0936-8282007 管理员邮箱:xwzx@hxu.edu.cn